客戶分類 | 調(diào)查問(wèn)卷評(píng)分結(jié)果 | 適配產(chǎn)品或服務(wù)等級(jí) | 產(chǎn)品或服務(wù)等級(jí)說(shuō)明 |
風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類別 | 0分 | 無(wú) | 無(wú) |
C1(保守型客戶) | 自然人/機(jī)構(gòu):<15分 | R1 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù) |
C2(謹(jǐn)慎型客戶) | 自然人/機(jī)構(gòu):15分-34分 | R1/R2 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中等偏低風(fēng)險(xiǎn)及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù) |
C3(穩(wěn)健型客戶) | 自然人/機(jī)構(gòu):35分-50分 | R1/R2/R3 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中等風(fēng)險(xiǎn)及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù)、一般商品期貨、投資咨詢服務(wù) |
C4(積極型客戶) | 自然人/機(jī)構(gòu):51分-65分 | R1/R2/R3/R4 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中等風(fēng)險(xiǎn)偏高及以下資管產(chǎn)品和服務(wù)、商品期貨、金融期貨、能源期貨、商品期權(quán)、投資咨詢服務(wù) |
C5(激進(jìn)型客戶) | 自然人/機(jī)構(gòu):>65分 | R1/R2/R3/R4/R5 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)及以下的資管產(chǎn)品和服務(wù)、商品期貨、金融期貨、能源期貨、商品期權(quán)、投資咨詢服務(wù) |
期貨開(kāi)戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時(shí)隨地接收瑞達(dá)精彩活動(dòng)信息