時間:2011-04-27 18:58瀏覽次數(shù):4861來源:瑞達(dá)期貨
交易所 | 品 種 | 代碼 | 交易單位(噸/手) | 公司保證金 |
上交所 | 鋁 | AL | 5 | 13% |
黃金 | AU | 1000克 | 13% | |
銅 | CU | 5 | 13% | |
燃料油 | FU | 50 | 13% | |
鉛 | pb | 25 | 14% | |
螺紋鋼 | Rb | 10 | 14% | |
天橡 | RU | 5 | 16% | |
線材 | Wr | 10 | 13% | |
鋅 | ZN | 5 | 15% | |
鄭商所 | 一號棉花 | CF | 5 | 17% |
早秈稻 | ER | 10 | 17% | |
菜籽油 | RO | 5 | 15% | |
白糖 | SR | 10 | 17% | |
精對苯二甲酸(PTA) | TA | 5 | 15% | |
強(qiáng)麥 | WS | 10 | 16% | |
硬麥 | WT | 10 | 13% | |
大商所 | *黃大豆1號 | A | 10 | 13% |
*黃大豆2號 | B | 10 | 13% | |
* 玉 米 | C | 10 | 13% | |
焦炭 | J | 100 | 15% | |
線型低密度聚乙烯 | L | 5 | 13% | |
* 豆 粕 | M | 10 | 13% | |
棕櫚油 | P | 10 | 13% | |
聚氯乙烯 | V | 5 | 13% | |
*大豆原油 | Y | 10 | 13% |
2023-04-20關(guān)于申報費(fèi)收取政策方面的相關(guān)提示
2025-05-1420250514保證金調(diào)整通知
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時隨地接收瑞達(dá)精彩活動信息