福建纷闷广告传媒有限公司

您好,歡迎來(lái)到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號(hào)

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國(guó)際期貨
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 走進(jìn)瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡(jiǎn)介 > 瑞達(dá)動(dòng)態(tài)
瑞達(dá)動(dòng)態(tài)

第二屆“高校精英”杯期貨模擬賽實(shí)時(shí)權(quán)益排名5月9日

時(shí)間:2013-05-10 18:46瀏覽次數(shù):5585來(lái)源:瑞達(dá)期貨

第二屆"高校精英"杯期貨模擬大賽權(quán)益排名(5.9)

  姓名 所屬賽區(qū) 所屬學(xué)校 年級(jí) 帳號(hào) 5月9日權(quán)益
1 林炳塬 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002452 3865099.12
2 薛天驕 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2010級(jí) 0013670 1982001.38
3 曾魯平 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0008897 1851260.87
4 張維恒 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0012600 1849275.01
5 林巧龍 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 2011級(jí) 0012998 1783544.45
6 黃兆剛 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011803 1776304.10
7 鄧賢華 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0011753 1771540.53
8 張杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2010級(jí) 0002629 1761413.15
9 徐晨麗 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 2011 0008356 1755579.53
10 張瀛 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011506 1729465.38
11 盧權(quán)文 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 2012級(jí) 0014686 1633384.65
12 黃江濤 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)武昌分校 2011級(jí) 0012688 1563519.54
13 韓松 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2010級(jí) 0006145 1538713.62
14 李鵬飛 成都賽區(qū) 西華大學(xué) 大二 0003256 1536115.19
15 李瑞 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010 0011782 1520482.61
16 劉建城 福州賽區(qū) 江夏學(xué)院 2012級(jí) 0013599 1494681.87
17 張翎宏 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0002416 1474634.80
18 莊嚴(yán) 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010 0012812 1474203.82
19 羅林茂 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 二年級(jí) 0011790 1472919.71
20 鄧佳歡 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013970 1467233.18
21 吳元艷 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012778 1465323.02
22 陳享雙 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2009級(jí) 0003912 1464654.55
23 王明藝 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0014668 1439303.17
24 林金捷 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 2012級(jí) 0014538 1438235.60
25 劉源 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) 2011級(jí) 0011708 1432083.64
26 陳錦川 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2011級(jí) 0009394 1408987.87
27 郝創(chuàng) 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0012837 1406340.00
28 林銀泉 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010級(jí) 0002932 1399340.32
29 葉林裕 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0010971 1390375.40
30 孫靜 重慶賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 10級(jí)證券1 0011889 1385233.95
31 張?jiān)磻c 泉州賽區(qū) 黎明職業(yè)大學(xué) 2011級(jí) 0012155 1373295.52
32 鄧銀鳳 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大二 0003215 1373147.96
33 周春元 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0011538 1372643.57
34 曾偉軍 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2011級(jí) 0003192 1370257.90
35 梁秀欽 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 09 0003515 1369481.67
36 潘俊龍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0011877 1367332.24
37 劉宇 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0013650 1364656.70
38 黃燕玲 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 1213班 0013627 1364401.80
39 雒祥鵬 太原賽區(qū) 太原理工大學(xué) 2009 0013123 1361623.57
40 林雅倩 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011 0013747 1349282.02
41 晉照華 太原賽區(qū) 太原理工大學(xué) 2010級(jí) 0010989 1339812.74
42 袁慧錦 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002990 1336791.83
43 趙世豪 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0010947 1335882.15
44 卓曉華 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010級(jí) 0012767 1335735.94
45 林超奇 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 2010 0011111 1333694.03
46 洪志鵬 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0014239 1333031.00
47 黃宜良 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0011806 1330965.82
48 吳詩(shī)婳 南京賽區(qū) 南京航空航天大學(xué) 大三 0012529 1327304.79
49 裴磊 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0011884 1325274.25
50 薛維榮 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12光電 0014802 1322065.94
51 林煌 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2011級(jí) 0003732 1304639.58
52 邵晨 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0011445 1295081.60
53 劉姝姝 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2011 0001920 1294166.84
54 趙奎 成都賽區(qū) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 09級(jí) 0008461 1289119.52
55 李進(jìn) 南昌賽區(qū) 江西師范大學(xué) 2012級(jí) 0014704 1288551.00
56 陳培忠 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0011792 1285105.10
57 胡華東 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0012432 1283213.31
58 朱文麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0005147 1282373.50
59 劉勝堯 福州賽區(qū) 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 2012級(jí) 0009624 1281778.90
60 王名泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 2011級(jí) 0008120 1281309.12
61 林木玲 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2012級(jí) 0013869 1279656.47
62 王世奇 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 11 0011821 1277639.60
63 藍(lán)港鴻 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0013248 1269417.40
64 黃承良 南昌賽區(qū) 江西師范大學(xué) 2012級(jí) 0014690 1265473.10
65 沈宗勇 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 2011級(jí) 0002362 1264220.18
66 熊成鋒 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0014135 1262384.50
67 殷建國(guó) 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2010級(jí) 0004687 1257985.20
68 藍(lán)萌 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013647 1257364.73
69 張聰聰 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0011009 1255918.55
70 鄭群 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0012858 1252643.00
71 陳浩 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2010級(jí) 0006124 1252367.89
72 林強(qiáng) 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0012604 1251554.32
73 陳敏祥 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013893 1250111.80
74 黃建偉 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013490 1243122.94
75 陳瀟瀟 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 2012級(jí) 0014428 1240950.50
76 肖亞 重慶賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 10級(jí) 0006183 1232637.75
77 吳俊煌 泉州賽區(qū) 仰恩大學(xué) 2009 0010823 1231803.53
78 賈成 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2011級(jí) 0011129 1230806.50
79 蔣洪甫 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 大二 0012539 1230050.69
80 李曉琳 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013280 1228013.74
81 蔡清華 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2012級(jí) 0014697 1227563.47
82 張曉勇 重慶賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 10級(jí)土管2 0011967 1223504.00
83 劉城斌 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0012014 1222853.20
84 湯祖亮 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2009級(jí) 0011523 1222343.19
85 王文啟 南昌賽區(qū) 江西師范大學(xué) 2012級(jí) 0014873 1215998.46
86 肖龍 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013663 1214955.25
87 潘晨 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012689 1214073.98
88 詹華麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0003214 1211784.81
89 紀(jì)柱生 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0003229 1211411.32
90 馮博文 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0012001 1210868.86
91 方軍榮 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011241 1206169.69
92 李婉華 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 2010級(jí) 0013458 1205421.17
93 鐘志勇 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院   0006241 1204216.71
94 吳有義 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 11級(jí) 0013754 1200426.27
95 吳曉青 集大賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2010級(jí) 0013597 1196259.81
96 徐大方 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2009級(jí) 0003970 1193678.78
97 王業(yè) 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2011 0002692 1192265.07
98 萬(wàn)欣華 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010 0014160 1188440.97
99 方婷婷 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0012342 1186732.73
100 蔣玄 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 一年級(jí) 0012430 1186199.40
101 江友泉 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0012321 1184824.45
102 陳義華 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001886 1183459.41
103 郭瀟 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2011級(jí) 0003707 1182797.50
104 陳永廣 汕頭賽區(qū) 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 2010級(jí) 0014561 1182132.74
105 王雪平 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2010級(jí) 0006218 1180378.55
106 吳熙南 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011440 1180109.05
107 王怡依 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2011級(jí) 0008439 1176779.18
108 許奕文 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11級(jí) 0014705 1176600.55
109 黨先發(fā) 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 2010級(jí) 0006254 1175389.64
110 林聰振 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0013250 1173290.00
111 陳翠芳 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0012408 1169777.07
112 劉曉蘭 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013495 1169304.36
113 冼柏濤 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0003432 1167285.99
114 涂華建 泉州賽區(qū) 泉州師范學(xué)院 2011級(jí) 0010973 1164337.39
115 王洪洋 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 2010級(jí) 0013222 1163903.80
116 陳友棋 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011 0014545 1163385.47
117 符臣斌 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012 0012040 1163269.37
118 黃少毅 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12光電 0014928 1162462.20
119 林婷婷 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013654 1161390.50
120 吳錦晨 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0011124 1161048.67
121 沈慧娟 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0012629 1159824.99
122 楊志杰 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013155 1154316.00
123 鄭其威 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0012558 1154080.30
124 伍樂(lè)鑫 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0015403 1153203.75
125 馬振雄 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0012096 1152106.02
126 邢歡樂(lè) 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 2009級(jí) 0011490 1151708.60
127 張閏發(fā) 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0014145 1149901.89
128 陳卡 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0011898 1149276.64
129 林小瓊 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0005075 1148710.50
130 陳小盈 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013637 1145013.50
131 唐鵬 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 11 0014789 1139359.00
132 駱冠宇 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0011005 1139300.00
133 楊雪玲 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0013003 1139296.68
134 王世寧 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0011077 1138447.58
135 吳敏玲 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013470 1137847.25
136 黃宗天 梧州賽區(qū) 梧州學(xué)院經(jīng)濟(jì)系 2011 0001063 1137609.38
137 王飛杰 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0014609 1137109.72
138 劉啟煥 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0002424 1137051.48
139 沈紫薇 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 2011級(jí) 0015439 1136269.00
140 鄭偉聰 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 09 0001604 1134026.25
141 張貞雅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0012460 1133073.39
142 何斌 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0011896 1131532.18
143 何映雪 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12級(jí) 0013762 1130604.50
144 白俊 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0013512 1130173.55
145 林俊煌 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0014856 1128173.18
146 呂圍珍 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 2011級(jí) 0007932 1127137.42
147 念佳楠 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12 0013889 1125680.00
148 馬治軍 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2011 0014799 1125000.00
149 李恬 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0012145 1122130.45
150 黃小美 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011 0013749 1122075.42
151 張智旭 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0013998 1121648.41
152 林巧歡 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012799 1121514.62
153 尹寧 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12光電 0014863 1121489.80
154 阮小芳 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012816 1121435.75
155 魯黃玲 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0011567 1120692.50
156 鄒超 南昌賽區(qū) 江西師范大學(xué) 2012級(jí) 0014678 1119836.14
157 羅月萍 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012855 1119674.70
158 成永鈞 南昌賽區(qū) 淮北師范大學(xué) 2010級(jí) 0015368 1118091.07
159 胡光飛 梧州賽區(qū) 梧州學(xué)院 2010 0004177 1117536.20
160 劉彤 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0014192 1116348.70
161 彭婧兆雪 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 12 0012324 1116103.51
162 華雪峰 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)36#427 2010級(jí) 0001310 1114318.24
163 黃彪 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2009級(jí) 0004043 1112951.62
164 李昂 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0013976 1112664.35
165 黃曉余 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011 0003236 1111681.00
166 鐘何斌 晉江賽區(qū) 泉州理工職業(yè)學(xué)院 12 0014657 1110835.30
167 王勇奇 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0014719 1110771.23
168 楊亮 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 11 0014786 1108583.80
169 崔文 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 11級(jí)財(cái)務(wù)管理 0014864 1108430.80
170 高啟遠(yuǎn) 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2010 0003823 1105253.80
171 江芳華 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0012340 1103051.60
172 鄭巧荔 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013813 1100597.04
173 劉城城 鄭州賽區(qū) 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 2010 0014747 1100204.10
174 胥澤搖 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 2012級(jí) 0011621 1100148.32
175 鄭譽(yù)昕 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012842 1098651.28
176 戴婷婷 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2013級(jí) 0015012 1098370.68
177 玉睿韜 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0010981 1098178.00
178 萬(wàn)燕平 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 09級(jí) 0001521 1097950.90
179 陳里營(yíng) 汕頭賽區(qū) 惠州學(xué)院 2010級(jí) 0011167 1097072.94
180 賴?guó)P玲 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2010級(jí) 0013930 1096364.82
181 薛鈺龍 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) 2011級(jí) 0014210 1096215.25
182 龍仙青 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0012685 1095953.22
183 鄭文彬 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 大四 0001585 1095275.80
184 林開(kāi)宇 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 2010級(jí) 0008079 1093375.34
185 孫文瑩 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012067 1092881.81
186 楊海沙 成都賽區(qū) 西華大學(xué) 2010級(jí) 0003448 1092037.40
187 林惠寧 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0011799 1091933.63
188 劉春蓬 南昌賽區(qū) 南昌航空大學(xué) 2009級(jí) 0013051 1090500.00
189 李春龍 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2011級(jí) 0001939 1090444.74
190 孟 武 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0003460 1089722.02
191 易小平 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2011級(jí) 0007218 1089710.94
192 盧榮海 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 2010級(jí) 0011466 1088325.61
193 黃莉莉 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2009級(jí) 0011151 1088012.31
194 張宇誕 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12 0013685 1085979.11
195 歐陽(yáng)淑玉 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0006174 1085347.24
196 徐卉真 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)38#225 2012級(jí) 0012447 1084465.88
197 吳婉 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 2010 0005637 1083283.50
198 陳佳星 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2010級(jí) 0012507 1083242.25
199 王秋紅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 12級(jí)金融1班 0014485 1083210.80
200 鄭麗芬 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 大二 0013886 1082965.88
201 徐偉萍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0002817 1081017.04
202 何金鋒 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 12 0013496 1080765.60
203 陳英英 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2011級(jí) 0013652 1080724.84
204 張亮太 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012級(jí) 0011649 1080061.89
205 曾毅清 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11數(shù)控2班 0014660 1078696.00
206 蔣嚴(yán)輝 梧州賽區(qū) 梧州學(xué)院 2012 0013379 1078198.00
207 涂笑宇 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 2011級(jí) 0006805 1077622.60
208 陳旺坤 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12光電班 0014655 1077501.74
209 湯興 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 大二 0012639 1076680.95
210 易麗鵬 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013277 1076027.31
211 楊靜 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2010級(jí) 0012705 1075943.50
212 喬曉峰 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0005323 1075882.98
213 李聰 梧州賽區(qū) 梧州學(xué)院 2010 0012467 1075817.68
214 蔡躍國(guó) 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2012級(jí) 0013209 1075271.16
215 李秀 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013759 1075201.36
216 雷愛(ài)玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011308 1075070.48
217 郭衛(wèi)衛(wèi) 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 大二 0013888 1074524.40
218 繆均 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012686 1074463.30
219 陳毅俊 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011級(jí) 0003315 1072328.75
220 周志鴻 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 2012級(jí) 0012496 1072222.84
221 易國(guó)波 重慶賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 12級(jí)國(guó)貿(mào)2 0010950 1071539.76
222 吳敏河 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 2011級(jí) 0008304 1071398.81
223 陶友勇 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2010級(jí) 0012181 1071365.13
224 林丹萍 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2011級(jí) 0011972 1071358.95
225 伊麗 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 2011級(jí) 0015442 1070729.80
226 朱海霞 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0013303 1070045.85
227 王達(dá)培 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2012級(jí) 0013446 1068910.73
228 葛艷琦 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0011933 1067777.00
229 許舒婷 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2013級(jí) 0015299 1066925.00
230 張玲玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 2012級(jí) 0011253 1066139.02
231 劉恒健 汕頭賽區(qū) 汕頭大學(xué) 2012級(jí) 0011049 1065433.98
232 周圓 南京賽區(qū) 南京審計(jì)學(xué)院 2012級(jí) 0011075 1064829.93
233 朱斌斌 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 2012級(jí) 0015484 1063400.00
234 蒙凝睿 成都賽區(qū) 西華大學(xué) 2011 0006337 1063389.87
235 馬飛 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013730 1062055.74
236 王凱 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 大二 0013182 1061011.00
237 邱佳琳 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 2012級(jí) 0011205 1060953.60
238 陳美真 石獅賽區(qū) 漳州城市學(xué)院 2010級(jí) 0004956 1060838.00
239 林美玲 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0003238 1059748.23
240 張娟 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2010級(jí) 0012191 1058297.06
241 羅霆 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 2011級(jí) 0013753 1057726.60
242 歐文奇 貴陽(yáng)賽區(qū) 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011971 1056688.62
243 林麗玉 泉州賽區(qū) 泉州仰恩大學(xué) 2009級(jí) 0010872 1056233.56
244 王鵬 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)系 0012255 1056100.00
245 王松松 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2010級(jí) 0011139 1055023.92
246 陳志敏 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2011級(jí) 0013247 1054612.05
247 向杰 樂(lè)山賽區(qū) 樂(lè)山師范學(xué)院 2010級(jí) 0012221 1054170.87
248 候晉龍 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 2010級(jí) 0005318 1054000.00
249 王東帥 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 11 0011818 1053210.68
250 賴書皓 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 2009級(jí) 0010846 1052372.75
251 陳燁宗 重慶賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 2010 0011947 1052301.91
252 呂海濱 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 2012 0013503 1052153.81
253 顏興旺 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 2011級(jí) 0006334 1051925.72
254 陳國(guó)才 福州賽區(qū) 江夏學(xué)院 2011級(jí) 0004644 1051876.14
255 紀(jì)磊 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 11 0011816 1051640.89
256 謝頂峰 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 2012級(jí) 0012911 1051549.64
257 陳佳威 南昌賽區(qū) 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010級(jí) 0011627 1051150.15
