時(shí)間:2023-08-29 08:07瀏覽次數(shù):19296來源:中國金融期貨交易所官網(wǎng)
2年期國債期貨合約表 | |||
合約標(biāo)的 | 面值為200萬元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國債 | 每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)的±0.5% |
可交割國債 | 發(fā)行期限不高于5年,合約到期月份首日剩余期限為1.5-2.25年的記賬式附息國債 | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的0.5% |
報(bào)價(jià)方式 | 百元凈價(jià)報(bào)價(jià) | 最后交易日 | 合約到期月份的第二個(gè)星期五 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.005元 | 最后交割日 | 最后交易日后的第三個(gè)交易日 |
合約月份 | 最近的三個(gè)季月(3月、6月、9月、12月中的最近三個(gè)月循環(huán)) | 交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易時(shí)間 | 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:15 | 交易代碼 | TS |
最后交易日交易時(shí)間 | 9:30 - 11:30 | 上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
合約表信息來源交易所,信息截取時(shí)間:2023年8月29日 具體以交易所變更通知為準(zhǔn)。
手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開戶APP
2023-08-29滬深300股指期貨合約表
2023-08-292年期國債期貨合約表
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時(shí)隨地接收瑞達(dá)精彩活動(dòng)信息